Hanz!
Per-Style Statistics
| Style | Records | SRs | Maps Completed | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 53 (13.1%) | 45 | 31 | 2.32% |
| Segmented | 79 (19.6%) | 74 | 70 | 5.24% |
| Tool Assisted | 2 (0.5%) | 0 | 2 | 0.15% |
| Low Gravity | 64 (15.8%) | 59 | 35 | 2.62% |
| Low Gravity SEG | 190 (47.0%) | 170 | 177 | 13.24% |
| Low Gravity TAS | 4 (1.0%) | 0 | 3 | 0.22% |
| Moon Boost | 11 (2.7%) | 10 | 7 | 0.52% |
| Sky Walk | 1 (0.2%) | 1 | 1 | 0.07% |
Runs
| Date ▼ | Map | Tier | Track | Style | Time | Rank | Gap | Sync | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | bhop_contamination | 6 | Main | Low Gravity SEG | 1:52.561 | #1 | - | 95.4% | 274.50 |
| 2026-11-13 | bhop_ukroina | 1 | Bonus | Low Gravity | 16.460 | #1 | - | 97.2% | 22.83 |
| 2026-11-13 | bhop_ukroina | 4 | Main | Low Gravity SEG | 43.732 | #1 | - | 97.3% | 181.75 |
| 2026-11-13 | bhop_ukroina | 4 | Main | Segmented | 45.027 | #1 | - | 97.5% | 227.25 |
| 2026-11-08 | bhop_activate_windows | 2 | Main | Normal | 24.030 | #2 | +0.006 | 97.8% | 151.56 |
| 2026-11-08 | bhop_bhop3 | 1 | Main | Low Gravity SEG | 34.056 | #1 | - | 97.7% | 46.36 |
| 2026-11-08 | bhop_alprazolam | 1 | Bonus | Normal | 7.769 | #1 | - | 95.8% | 37.76 |
| 2026-11-08 | bhop_alprazolam | 1 | Bonus | Low Gravity | 7.668 | #1 | - | 98.2% | 22.65 |
| 2026-11-06 | bhop_nyrobs | 1 | Main | Low Gravity SEG | 10.335 | #1 | - | 97.6% | 45.41 |
| 2026-11-03 | bhop_jouluuu | 3 | Main | Low Gravity SEG | 38.207 | #1 | - | 97.7% | 136.53 |
| 2026-11-01 | bhop_hupo_ihan_sama | 1 | Main | Segmented | 20.837 | #1 | - | 98.1% | 57.29 |
| 2026-11-01 | bhop_earnest | 2 | Main | Low Gravity SEG | 41.227 | #1 | - | 97.5% | 91.65 |
| 2026-11-01 | bhop_smokeyxmas | 2 | Main | Low Gravity SEG | 35.209 | #1 | - | 97.3% | 91.41 |
| 2026-11-01 | bhop_candy_saarc | 1 | Main | Normal | 15.874 | #1 | - | 97.6% | 76.06 |
| 2026-11-01 | bhop_candy_saarc | 1 | Main | Segmented | 15.873 | #1 | - | 97.4% | 57.04 |
| 2026-11-01 | bhop_ambience | 1 | Main | Moon Boost | 12.456 | #1 | - | 97.9% | 7.58 |
| 2026-11-01 | bhop_ambience | 1 | Main | Low Gravity SEG | 18.981 | #1 | - | 98.2% | 45.76 |
| 2026-11-01 | bhop_ambience | 1 | Main | Normal | 19.032 | #1 | - | 98.1% | 76.27 |
| 2026-11-01 | bhop_alice | 1 | Main | Low Gravity SEG | 28.546 | #1 | - | 98.4% | 46.14 |
| 2026-11-01 | bhop_alice | 1 | Main | Segmented | 26.888 | #1 | - | 98.0% | 57.59 |
| 2026-11-01 | bhop_acino2 | 1 | Main | Segmented | 14.221 | #1 | - | 97.2% | 56.96 |
| 2026-10-31 | bhop_2nedomappera3 | 5 | Main | Low Gravity SEG | 1:59.558 | #1 | - | 97.3% | 229.78 |
| 2026-10-30 | bhop_ekrentop | 3 | Main | Low Gravity SEG | 41.685 | #1 | - | 97.4% | 136.67 |
| 2026-10-29 | bhop_bobop | 1 | Main | Normal | 25.071 | #2 | +0.099 | 97.7% | 76.36 |
| 2026-10-29 | bhop_another20secstrafemap | 1 | Main | Low Gravity SEG | 24.620 | #1 | - | 97.6% | 45.98 |
Page 1 of 17