DJ Deagle
Per-Style Statistics
| Style | Records | WRs | Maps Completed | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 186 (80.5%) | 1 | 158 | 12.80% |
| Half-Sideways | 41 (17.7%) | 3 | 34 | 2.76% |
| Scroll | 2 (0.9%) | 0 | 2 | 0.16% |
| Sideways | 1 (0.4%) | 0 | 1 | 0.08% |
| W-Only | 1 (0.4%) | 0 | 0 | 0.00% |
Runs
| Date ▼ | Map | Tier | Track | Style | Time | Rank | Gap | Sync | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | bhop_cc | 5 | Main | Normal | 48.580 | #3 | +12.880 | - | 277.32 |
| 2020-02-17 | bhop_ares | 1 | Main | Normal | 29.250 | #20 | +2.949 | - | 69.01 |
| 2019-12-12 | bhop_vsh | 1 | Main | Half-Sideways | 44.380 | #5 | +7.780 | - | 76.64 |
| 2019-11-28 | bhop_space | 4 | Main | Normal | 1:52.900 | #14 | +34.250 | - | 212.64 |
| 2019-11-26 | bhop_qwerty | 1 | Main | Normal | 35.770 | #29 | +9.563 | - | 56.23 |
| 2019-11-25 | bhop_dretox | 1 | Bonus | Normal | 5.140 | #54 | +0.940 | - | 30.76 |
| 2019-11-25 | bhop_dretox | 1 | Main | Normal | 33.660 | #16 | +12.000 | - | 49.19 |
| 2019-11-24 | bhop_brodinski | 5 | Main | Normal | 1:06.820 | #14 | +16.432 | - | 285.31 |
| 2019-11-24 | bhop_danmark_2xl | 4 | Main | Normal | 3:45.290 | #14 | +58.440 | - | 230.42 |
| 2019-11-23 | bhop_snowy | 3 | Main | Normal | 2:04.170 | #9 | +1:06.604 | - | 106.09 |
| 2019-11-23 | bhop_fuckfear_fix | 3 | Main | Scroll | 1:19.840 | #5 | +32.749 | - | 174.79 |
| 2019-11-23 | bhop_fuckfear_fix | 3 | Main | Normal | 1:11.920 | #21 | +43.130 | - | 90.84 |
| 2019-11-23 | bhop_skyruins | 1 | Main | Normal | 19.390 | #8 | +1.940 | - | 68.54 |
| 2019-11-22 | bhop_andromeda | 1 | Bonus | Normal | 15.500 | #31 | +2.170 | - | 32.63 |
| 2019-11-22 | bhop_kuusipuu | 1 | Main | Normal | 37.470 | #16 | +9.730 | - | 56.89 |
| 2019-11-22 | bhop_breath | 4 | Main | Normal | 1:16.770 | #44 | +25.507 | - | 202.60 |
| 2019-11-21 | bhop_collapse | 5 | Main | Normal | 3:11.010 | #19 | +1:43.390 | - | 174.70 |
| 2019-11-20 | bhop_badges_mini | 8 | Main | Scroll | 8:19.260 | #3 | +1:39.530 | - | 651.74 |
| 2019-11-10 | bhop_eazy_2xl | 2 | Main | Half-Sideways | 1:24.630 | #3 | +6.040 | - | 172.99 |
| 2019-11-10 | bhop_eazy_2xl | 2 | Main | Normal | 50.120 | #10 | +6.150 | - | 134.17 |
| 2019-11-10 | bhop_bedtime | 1 | Main | Normal | 25.370 | #43 | +4.600 | - | 62.53 |
| 2019-11-10 | bhop_ramil | 2 | Main | Normal | 1:01.070 | #18 | +18.840 | - | 105.67 |
| 2019-11-10 | bhop_alt_terassi | 1 | Main | Normal | 23.720 | #42 | +4.491 | - | 61.84 |
| 2019-11-09 | bhop_icebase | 1 | Main | Normal | 32.420 | #46 | +4.235 | - | 66.84 |
| 2019-11-09 | bhop_icebase | 1 | Main | Half-Sideways | 45.050 | #6 | +5.490 | - | 81.81 |
Page 1 of 10