Per-Style Statistics
| Style | Records | WRs | Maps Completed | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 54 (90.0%) | 0 | 44 | 3.57% |
| Half-Sideways | 4 (6.7%) | 2 | 2 | 0.16% |
| Scroll | 2 (3.3%) | 0 | 1 | 0.08% |
Runs
| Date ▼ | Map | Tier | Track | Style | Time | Rank | Gap | Sync | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-18 | bhop_craton | 1 | Main | Normal | 27.790 | #11 | +2.120 | - | 70.86 |
| 2016-09-15 | bhop_carotte_fix | 1 | Main | Normal | 32.410 | #9 | +6.761 | - | 60.71 |
| 2016-09-01 | bhop_microwave | 1 | Main | Normal | 24.670 | #9 | +1.710 | - | 71.23 |
| 2016-08-29 | bhop_eazy_4xl | 3 | Main | Normal | 1:12.800 | #4 | +4.680 | - | 214.79 |
| 2016-08-26 | bhop_rising | 1 | Main | Half-Sideways | 56.140 | #1 | - | - | 94.49 |
| 2016-08-26 | bhop_rising | 1 | Main | Normal | 43.330 | #3 | +7.630 | - | 63.75 |
| 2016-08-24 | bhop_x | 1 | Bonus | Normal | 6.280 | #39 | +0.730 | - | 33.31 |
| 2016-08-24 | bhop_x | 4 | Main | Normal | 1:28.110 | #3 | +15.330 | - | 251.81 |
| 2016-08-24 | bhop_aziz_v2 | 1 | Main | Normal | 30.350 | #9 | +1.557 | - | 72.97 |
| 2016-08-03 | bhop_forgotten | 1 | Bonus | Normal | 11.100 | #6 | +0.950 | - | 34.60 |
| 2016-07-19 | bhop_haarukka | 7 | Main | Normal | 4:04.150 | #7 | +1:28.530 | - | 341.25 |
| 2016-07-18 | bhop_dom | 1 | Main | Normal | 31.510 | #36 | +5.164 | - | 64.18 |
| 2016-07-18 | bhop_shampoo | 1 | Main | Normal | 20.630 | #9 | +1.481 | - | 70.80 |
| 2016-07-17 | bhop_worldwar | 1 | Main | Normal | 24.400 | #64 | +8.300 | - | 50.20 |
| 2016-07-16 | bhop_filter_fix | 1 | Main | Normal | 31.770 | #15 | +7.260 | - | 59.12 |
| 2016-07-16 | bhop_reverie | 3 | Main | Normal | 40.470 | #14 | +8.309 | - | 180.51 |
| 2016-07-13 | bhop_icosa | 1 | Main | Normal | 43.380 | #44 | +18.560 | - | 43.86 |
| 2016-07-12 | bhop_adventure_final | 1 | Bonus | Normal | 11.900 | #8 | +0.736 | - | 35.53 |
| 2016-07-12 | bhop_flatliner | 1 | Bonus | Normal | 5.140 | #15 | +0.430 | - | 34.51 |
| 2016-05-22 | bhop_glassy | 4 | Main | Normal | 32.860 | #5 | +3.950 | - | 265.63 |
| 2016-05-14 | bhop_nira | 1 | Main | Scroll | 24.610 | #4 | +1.160 | - | 94.77 |
| 2016-05-10 | bhop_hopi_noproblem_v1 | 5 | Main | Normal | 2:20.890 | #15 | +54.320 | - | 233.97 |
| 2016-05-10 | bhop_strength_v2 | 10 | Main | Normal | 9:04.920 | #6 | +1:59.400 | - | 607.82 |
| 2016-05-09 | bhop_dretox | 1 | Main | Normal | 35.720 | #22 | +14.060 | - | 46.35 |
| 2016-05-08 | bhop_prohop_exg | 7 | Main | Normal | 5:01.480 | #27 | +2:45.420 | - | 241.03 |
Page 1 of 3
Asko