KaMaKi
Per-Style Statistics
| Style | Records | SRs | Maps Completed | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 229 (21.1%) | 0 | 228 | 17.05% |
| Segmented | 1 (0.1%) | 0 | 1 | 0.07% |
| Auto Sync | 24 (2.2%) | 5 | 24 | 1.80% |
| Low Gravity | 382 (35.2%) | 28 | 378 | 28.27% |
| Low Gravity TAS | 1 (0.1%) | 0 | 1 | 0.07% |
| Unreal | 15 (1.4%) | 11 | 15 | 1.12% |
| Parkour | 1 (0.1%) | 1 | 1 | 0.07% |
| Moon Boost | 116 (10.7%) | 59 | 115 | 8.60% |
| Jetpack | 177 (16.3%) | 151 | 176 | 13.16% |
| Sky Walk | 54 (5.0%) | 51 | 54 | 4.04% |
| Charge | 84 (7.7%) | 76 | 83 | 6.21% |
Runs
| Date ▼ | Map | Tier | Track | Style | Time | Rank | Gap | Sync | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | bhop_poseidon | 3 | Main | Moon Boost | 1:16.375 | #1 | - | 91.8% | 23.01 |
| 2026-10-23 | bhop_poseidon | 3 | Main | Charge | 1:25.966 | #1 | - | 87.2% | 23.07 |
| 2026-10-23 | bhop_poseidon | 3 | Main | Jetpack | 1:24.413 | #1 | - | 93.2% | 23.06 |
| 2026-10-18 | bhop_bplastic | 1 | Main | Moon Boost | 15.734 | #2 | +0.058 | 94.6% | 7.58 |
| 2026-10-18 | bhop_bplastic | 1 | Main | Normal | 32.159 | #9 | +9.562 | 93.8% | 53.76 |
| 2026-10-18 | bhop_bplastic | 1 | Main | Jetpack | 24.006 | #1 | - | 95.3% | 7.66 |
| 2026-10-17 | bhop_huivrotstyle | 3 | Main | Jetpack | 25.914 | #1 | - | 87.6% | 22.67 |
| 2026-10-15 | bhop_greentex | 1 | Main | Jetpack | 24.539 | #1 | - | 95.5% | 7.66 |
| 2026-10-10 | bhop_emevaelx_2 | 2 | Main | Jetpack | 41.646 | #2 | +5.139 | 93.5% | 13.36 |
| 2026-10-09 | bhop_kotodama2 | 1 | Main | Jetpack | 1:02.205 | #1 | - | 95.5% | 7.91 |
| 2026-09-27 | bhop_frotinity2 | 14 | Main | Jetpack | 7:41.230 | #1 | - | 90.3% | 108.07 |
| 2026-09-19 | bhop_another20secstrafemap | 1 | Main | Normal | 37.997 | #9 | +12.343 | 93.0% | 51.79 |
| 2026-09-18 | bhop_memory | 13 | Main | Jetpack | 8:07.020 | #1 | - | 88.7% | 100.75 |
| 2026-09-13 | bhop_getgo | 6 | Main | Jetpack | 2:44.436 | #1 | - | 91.3% | 46.10 |
| 2026-09-09 | bhop_relax | 7 | Main | Jetpack | 2:07.500 | #1 | - | 86.0% | 53.35 |
| 2026-09-09 | bhop_nila | 3 | Main | Low Gravity | 43.122 | #4 | +5.892 | 93.5% | 117.84 |
| 2026-09-09 | bhop_nila | 3 | Main | Unreal | 1:02.064 | #1 | - | 73.4% | 22.91 |
| 2026-09-09 | bhop_nila | 3 | Main | Jetpack | 41.552 | #1 | - | 94.7% | 22.78 |
| 2026-09-03 | bhop_crash_egypt | 6 | Main | Jetpack | 1:51.385 | #1 | - | 91.6% | 45.74 |
| 2026-08-23 | bhop_zegypt | 1 | Main | Charge | 28.904 | #1 | - | 81.3% | 7.69 |
| 2026-08-23 | bhop_zegypt | 1 | Main | Moon Boost | 19.878 | #1 | - | 93.6% | 7.63 |
| 2026-08-23 | bhop_zegypt | 1 | Main | Normal | 52.916 | #13 | +27.399 | 86.4% | 36.99 |
| 2026-08-23 | bhop_zegypt | 1 | Main | Jetpack | 27.153 | #1 | - | 94.1% | 7.68 |
| 2026-08-16 | bhop_cotton_candy | 2 | Main | Jetpack | 37.998 | #1 | - | 91.8% | 15.25 |
| 2026-08-11 | bhop_sandtrap3 | 3 | Main | Charge | 45.546 | #1 | - | 95.4% | 22.80 |
Page 1 of 44