kyoobqa
Per-Style Statistics
| Style | Records | SRs | Maps Completed | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 295 (23.5%) | 87 | 185 | 13.84% |
| Half-Sideways | 7 (0.6%) | 6 | 2 | 0.15% |
| EZScroll | 31 (2.5%) | 18 | 12 | 0.90% |
| Sideways | 4 (0.3%) | 4 | 1 | 0.07% |
| W-Only | 3 (0.2%) | 3 | 0 | 0.00% |
| Segmented | 66 (5.3%) | 20 | 53 | 3.96% |
| Tool Assisted | 150 (12.0%) | 9 | 124 | 9.27% |
| Auto Sync | 30 (2.4%) | 19 | 21 | 1.57% |
| Low Gravity | 404 (32.2%) | 185 | 296 | 22.14% |
| Low Gravity SEG | 98 (7.8%) | 24 | 83 | 6.21% |
| Low Gravity TAS | 37 (3.0%) | 14 | 33 | 2.47% |
| Unreal | 3 (0.2%) | 2 | 1 | 0.07% |
| Unreal TAS | 3 (0.2%) | 3 | 3 | 0.22% |
| Parkour | 20 (1.6%) | 12 | 16 | 1.20% |
| Parkour TAS | 29 (2.3%) | 28 | 24 | 1.80% |
| Moon Boost | 36 (2.9%) | 33 | 28 | 2.09% |
| Jetpack | 16 (1.3%) | 14 | 14 | 1.05% |
| Hoverpack | 4 (0.3%) | 4 | 2 | 0.15% |
| Thrusterpack | 4 (0.3%) | 4 | 2 | 0.15% |
| Sky Walk | 11 (0.9%) | 9 | 8 | 0.60% |
| Charge | 3 (0.2%) | 3 | 1 | 0.07% |
Runs
| Date ▼ | Map | Tier | Track | Style | Time | Rank | Gap | Sync | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | bhop_caverne | 1 | Main | Normal | 17.979 | #2 | +0.241 | 95.8% | 75.16 |
| 2026-11-16 | bhop_cks_dev2 | 2 | Main | Normal | 49.595 | #1 | - | 94.3% | 153.31 |
| 2026-11-16 | bhop_cks_dev2 | 2 | Main | Low Gravity | 32.927 | #1 | - | 96.7% | 91.32 |
| 2026-11-16 | bhop_004_grayrun_v2 | 2 | Main | Low Gravity | 34.843 | #1 | - | 91.7% | 91.39 |
| 2026-11-15 | bhop_miles | 1 | Main | Normal | 18.839 | #2 | +0.399 | 94.5% | 74.62 |
| 2026-11-14 | bhop_medusozoa | 2 | Main | Segmented | 28.420 | #1 | - | 94.3% | 113.92 |
| 2026-11-14 | bhop_medusozoa | 2 | Main | Low Gravity | 25.989 | #1 | - | 94.3% | 91.04 |
| 2026-11-14 | bhop_rising | 1 | Bonus | Low Gravity | 7.552 | #3 | +0.352 | 95.0% | 21.59 |
| 2026-11-13 | bhop_podozritelny | 2 | Main | Low Gravity | 1:06.004 | #1 | - | 93.5% | 92.64 |
| 2026-11-13 | bhop_podozritelny | 1 | Bonus | Low Gravity | 5.918 | #2 | +0.001 | 92.2% | 22.61 |
| 2026-11-13 | bhop_podozritelny | 1 | Bonus | Normal | 6.277 | #1 | - | 94.7% | 37.71 |
| 2026-11-13 | bhop_kukliii_e_rock | 1 | Main | Moon Boost | 14.274 | #1 | - | 94.0% | 7.60 |
| 2026-11-13 | bhop_kukliii_e_rock | 1 | Main | Low Gravity | 20.199 | #1 | - | 93.0% | 45.81 |
| 2026-11-13 | bhop_kukliii_e_rock | 1 | Main | Normal | 19.839 | #1 | - | 91.4% | 76.32 |
| 2026-11-13 | bhop_kukliii_e_rock | 1 | Main | Segmented | 19.909 | #1 | - | 93.1% | 57.25 |
| 2026-11-13 | bhop_ukroina | 1 | Bonus | Low Gravity | 16.875 | #2 | +0.415 | 95.0% | 22.27 |
| 2026-11-13 | bhop_ukroina | 1 | Bonus | Normal | 17.469 | #1 | - | 93.1% | 38.08 |
| 2026-11-12 | bhop_flartcorp | 1 | Main | Low Gravity | 23.514 | #1 | - | 95.8% | 45.94 |
| 2026-11-12 | bhop_oath | 2 | Main | Segmented | 24.762 | #1 | - | 91.0% | 113.74 |
| 2026-11-12 | bhop_activate_windows | 1 | Bonus | Normal | 17.042 | #3 | +0.106 | 95.8% | 37.83 |
| 2026-11-10 | bhop_aurum | 1 | Bonus | Normal | 12.586 | #2 | +0.009 | 96.8% | 37.89 |
| 2026-11-10 | bhop_bhop4_css | 2 | Main | Normal | 34.464 | #1 | - | 95.8% | 152.30 |
| 2026-11-09 | bhop_activate_windows | 2 | Main | Normal | 24.212 | #9 | +0.188 | 95.8% | 150.43 |
| 2026-11-08 | bhop_fuckpappy_static | 1 | Bonus | Parkour TAS | 6.685 | #1 | - | 16.1% | 3.77 |
| 2026-11-08 | bhop_fuckpappy_static | 1 | Bonus | Moon Boost | 12.678 | #1 | - | 95.3% | 3.79 |
Page 1 of 51